进攻处理规律 | |||||
球员 位置 | 持球时 | ||||
选择1 | 选择2 | 选择3 | 选择4 | ||
门将 | 手抛球 | 大脚开球 | 失误 | ||
门将 | 29%给后场随机球员 | 70%给中场随机球员 | 1%手抛球失误,被对方前锋抢断 | ||
后场 | 盘带 | 短传 | 长传(头球) | ||
边后卫 | 30% | 30%给门将/后场/中场随机球员 | 40%给前场随机球员 | ||
中后卫 | 15% | 50%给门将/后场/中场随机球员 | 35%给前场随机球员 | ||
中场 | 远射 | 盘带 | 传球 | 单刀传球 | |
前腰 | 30% | 20% | 30%给后场/中场/前场随机球员 | 20%给前锋 | |
后腰 | 0% | 30% | 70%给后场/中场/前场随机球员 | 无 | |
边前卫 | 0% | 60% | 40%给后场/中场/前场随机球员 | 无 | |
中前卫 | 10% | 40% | 40%给后场/中场/前场随机球员 | 10%给前锋 | |
前场 | 射门 | 盘带 | 传球 | 下底传中(头球) | |
前锋 | 50% | 30% | 20%给中场/前场随机球员 | 无 | |
边锋 | 30% | 20% | 25%给中场/前场随机球员 | 25%给中锋 | |
球员 位置 | 无球时 | ||||
选择1 | 选择2 | 选择3 | |||
门将 | 扑球 | 击出 | 失误 | ||
门将 | 70% | 29%给后场随机球员+对方前场随机球员 | 1%足球脱手滑入网 | ||
后场 | 抢断 | 铲球 | |||
边后卫 | 根据对方持球球员的选择, 自动选择针对的方式处理球 | 比较进攻方和防守方此位置的头球数值决定成功与否 | |||
中后卫 | |||||
中场 | 抢断 | 铲球 | 争顶 | ||
前腰 | 根据对方持球球员的选择, 自动选择针对的方式处理球 | 比较进攻方和防守方此位置的头球数值决定成功与否 | |||
后腰 | |||||
边前卫 | |||||
中前卫 | |||||
前场 | 抢断 | 铲球 | 争顶 | ||
前锋 | 根据对方持球球员的选择, 自动选择针对的方式处理球 | 比较进攻方和防守方此位置的头球数值决定成功与否 | |||
边锋 |
防守处理规律 | ||||
进攻球员位置 | 防守球员出现几率 | |||
左边后卫 | 右边锋80% | 前锋10% | 前腰10% | |
中后卫 | 右边锋5% | 前锋60% | 前腰20% | 左边锋5% |
右边后卫 | 左边锋80% | 前锋10% | 前腰10% | |
后腰 | 中前卫40% | 前腰40% | ||
左边前卫 | 右边前卫70% | 中前卫20% | ||
中前卫 | 中前卫60% | 后腰30% | 前腰30% | |
右边前卫 | 左边前卫60% | 中前卫20% | ||
前腰 | 后腰40% | 中前卫40% | ||
左边锋 | 右边后卫80% | 中卫后10% | 后腰10% | |
前锋 | 中后卫60% | 左边后卫5% | 右边后卫5% | 后腰20% |
右边锋 | 左边后卫80% | 中卫后10% | 后腰10% | |
如果传球时,没有一个人随机到防守,则球100%按照传球规则传给指定人。 | ||||
如果盘带时,没有一个人随机到防守,则文字提示:XX长途奔袭来到XX(中场、前场) | ||||
同一位置如果有多名相同位置的球员,那每个相同位置的球员按照该位置球员的比例判断一次,当出现多人同时出现抢夺,铲球时,只随机挑选一个人的数值,其他球员每多1个球员增加这个球员的20%属性 |
北京掌趣科技股份有限公司版权所有 Copyright© 2010-2015 Ourpalm Co., Ltd. All Rights Reserved
增值电信业务经营许可证:B2-20100017 | 京ICP证100306号 | 网络文化经营许可证 京网文[2013]1056-1105号 | 新出网证(京)字082号 | 京公网安备11010802013171