442平行:每升一级左后卫、右后卫能力+0.5% | ||||||
门将 | 门将 | |||||
后场 | 边后卫 | 中后卫 | 中后卫 | 边后卫 | ||
中场 | 边前卫 | 中前卫 | 中前卫 | 边前卫 | ||
前场 | 前锋 | 前锋 | ||||
442菱形:每升一级左前卫、右前卫能力+0.5% | ||||||
门将 | 门将 | |||||
后场 | 边后卫 | 中后卫 | 中后卫 | 边后卫 | ||
中场 | 边前卫 | 后腰 | 前腰 | 边前卫 | ||
前场 | 前锋 | 前锋 | ||||
433平行:每升一级中前卫能力+0.5% | ||||||
门将 | 门将 | |||||
后场 | 边后卫 | 中后卫 | 中后卫 | 边后卫 | ||
中场 | 中前卫 | 中前卫 | 中前卫 | |||
前场 | 边锋 | 前锋 | 边锋 | |||
343平行:每升一级左边锋、右边锋能力+0.5% | ||||||
门将 | 门将 | |||||
后场 | 中后卫 | 中后卫 | 中后卫 | |||
中场 | 边前卫 | 中前卫 | 中前卫 | 边前卫 | ||
前场 | 边锋 | 前锋 | 边锋 | |||
343菱形:每升一级左边锋、右边锋能力+0.5% | ||||||
门将 | 门将 | |||||
后场 | 中后卫 | 中后卫 | 中后卫 | |||
中场 | 边前卫 | 后腰 | 前腰 | 边前卫 | ||
前场 | 边锋 | 前锋 | 边锋 | |||
4231:每升一级后腰能力+0.5% | ||||||
门将 | 门将 | |||||
后场 | 边后卫 | 中后卫 | 中后卫 | 边后卫 | ||
中场 | 后腰 | 后腰 | 中前卫 | 中前卫 | 中前卫 | |
前场 | 前锋 | |||||
451:每升一级后腰能力+0.5% | ||||||
门将 | 门将 | |||||
后场 | 边后卫 | 中后卫 | 中后卫 | 边后卫 | ||
中场 | 边前卫 | 后腰 | 前腰 | 前腰 | 边前卫 | |
前场 | 前锋 | |||||
352:每升一级左前卫、右前卫能力+0.5% | ||||||
门将 | 门将 | |||||
后场 | 中后卫 | 中后卫 | 中后卫 | |||
中场 | 边前卫 | 后腰 | 后腰 | 前腰 | 边前卫 | |
前场 | 前锋 | 前锋 | ||||
361:每升一级左前卫、右前卫能力+0.5% | ||||||
门将 | 门将 | |||||
后场 | 中后卫 | 中后卫 | 中后卫 | |||
中场 | 边前卫 | 后腰 | 后腰 | 前腰 | 前腰 | 边前卫 |
前场 | 前锋 | |||||
532:每升一级左后卫、右后卫能力+0.5% | ||||||
门将 | 门将 | |||||
后场 | 边后卫 | 中后卫 | 中后卫 | 中后卫 | 边后卫 | |
中场 | 中前卫 | 中前卫 | 中前卫 | |||
前场 | 前锋 | 前锋 | ||||
4321:每升一级左前腰、右前腰能力+0.5% | ||||||
门将 | 门将 | |||||
后场 | 边后卫 | 中后卫 | 中后卫 | 边后卫 | ||
中场 | 后腰 | 后腰 | 后腰 | 中前卫 | 中前卫 | |
前场 | 前锋 |
北京掌趣科技股份有限公司版权所有 Copyright© 2010-2015 Ourpalm Co., Ltd. All Rights Reserved
增值电信业务经营许可证:B2-20100017 | 京ICP证100306号 | 网络文化经营许可证 京网文[2013]1056-1105号 | 新出网证(京)字082号 | 京公网安备11010802013171